Ynt: Gelmiş Geçmiş CJ Modellerin Resimleri
year model Vehicle weight wheelbase length width track height
1948 CJ-2A Jeep CJ-2A 2,037 34.0 80.2 130.1 59.0 48.3 69.0 42.0 31.4 22.3
2005 TJ Jeep Wrangler TJ 3,449 33.5 93.4 155.4 66.7 57.8 68.4 42.0 31.4 22.3
1990 XJ Jeep Cherokee Limited XJ 3,467 35.7 101.4 165.3 70.5 58.0 63.6 40.4 31.5 23.7
2005 KJ Jeep Liberty KJ 4,033 35.9 104.2 174.7 71.8 60.0 71.8 37.2 31.5 21.8
1999 WJ Jeep Grand Cherokee WJ 3,969 36.5 105.9 181.5 72.3 59.9 69.4 36.7 28.6 22.6
1990 SJ Jeep Grand Wagoneer SJ 4,514 37.7 108.7 186.4 74.8 59.4 66.4 39.0 21.0 24.0
1983 SJ Jeep J10 stepside 3,728 40.6 118.8 194.0 78.9 63.8 68.5 45.0 26.0 24.0
2005 WK Jeep Grand Cherokee WK 4,490 36.7 109.5 186.7 84.2 62.0 67.4 34.1 27.1 20.6
2006 XK Jeep Commander XK 5,091 36.8 109.5 188.5 89.0 62.6 71.9 34.0 27.0 20.0
turning
radius
Off-Road
Approach
Angle
Off-Road
Departure
Angle
Off-Road
Breakover
Degrees