Ynt: Bir Gezgin Defender'ın Re-birth Hikayesi...
Arkadaşlar listeyi yayınlayınca fiyat soruldu... ben de fiyatları yayınlıyorum... ama fiyatlar kura göre değişmekte...
doğru ve güncel fiyatlar için www.kayalaroto.com.tr adresinden fiyat listesine kod girerek öğrenebilirsiniz... Gerçi kurdan dolayı şu an güncel değil ama bir iki gün içinde güncellenecek..
Kur 1 Sterlin: 	2,8545					
						
kod	ad	ad	adet	fiyat	KDVsiz toplam fiyat	kadvli toplam fiyat
MOTOR						
RTC 6442 020-N	PİSTON SEKMAN DEF. DISEL 040 NÜRAL	NÜRAL	4	158,28	633,12	747,08
RTC 2993 STD-GL	KOL YATAK STD RTC 1730   GLYCO 010	GLYCO 	1	26,77	26,77	31,59
RTC 2992 STD-GL	ANA YATAK STD RTC 2626  GLYCO 010	GLYCO	1	68,35	68,35	80,65
RTC 3037 P	ÜST TAKIM CONTA STC 1562  PAYEN	PAYEN	1	58,16	58,16	68,63
RTC 3038 P	ALT TAKIM CONTA STC 1559-RTC 6084  PAYEN	PAYEN	1	95,48	95,48	112,67
ETC 5739 K	EMME SİBOP DEF. DİESEL KADSAN	KADSAN	4	6,96	27,84	32,85
ERR 1230	EKSOZ SİBOP DEF. DİESEL KADSAN	KADSAN	4	6,96	27,84	32,85
ERR 1117	YAĞ POMPASI		1	145,76	145,76	172,00
ETC 6532	PİSTON YAĞ PÜSKÜRTME JET ADAP. 2-4		13	3,38	43,94	51,85
ETC 6531	PİSTON YAĞ PÜSKÜRTME JET ADAP. 1-3		13	3,38	43,94	51,85
568431	VOLAND DİŞLİSİ ERC 6105		1	61,00	61,00	71,98
ETC 6139	YAĞ POMPA  DİŞLİSİ				0,00	0,00
RTC 2825 G	KRANK GEZ AYI	GLYCO	1	5,93	5,93	7,00
ETC 7333 D	TRİGER KAYIŞI		1	27,11	27,11	31,99
576557	DEBRİYAJ BASKI		1	268,00	268,00	316,24
FRC 2671 B	DEBRİYAJ BALATA (FRC 8574- FTC 3196- FTC 159) B&B		1	268,00	268,00	316,24
FRC 2671 B	DEBRİYAJ BİLYASI 1990-2000 MD		1	268,00	268,00	316,24
FTC 5200 G	TAKIM SİBOB TAKIM KOVAN		1	94,00	94,00	110,92
568688 AE	SİBOB KAYDI EMME		4	4,82	19,28	22,75
568689 AE	SİBOB KAYDI EKSOZ		4	4,82	19,28	22,75
				TOPLAM	2182,52	2575,37
KAPORTA						0,00
78248 R	ÇELİK PERÇİN (RA612183) ROVER	ROVER	800	1,40	1120,00	1321,60
71A80-67420 AA	ÖN KAPI CAMI SAĞ 1994-2002 RENKLİ OTOKAR	OTOKAR	1	27,93	27,93	32,96
71A80-67421 AA 	ÖN KAPI CAMI SOL 1994-2002 RENKLİ OTOKAR	OTOKAR	1	27,93	27,93	32,96
71A80-67432 AA 	ÖN SİPER CAM RENKLİ OTOKAR	OTOKAR	1	34,12	34,12	40,26
71A80-67442 AA 	ARKA 5.KAPI CAMI REZİZSTANSLI 1987-2001 RENKLİ OTOKAR	OTOKAR	1	20,92	20,92	24,69
71A80-67448 AA	ARKA 5.KAPI YANI SABİT CAM SAĞ-SOL RENKLİ OTOKAR	OTOKAR	2	2,13	4,26	5,03
71A00-67404 AA 	ÖN SAĞ KAPI CAM KANALI ÖN KISIM 1994-2006  OTOKAR	OTOKAR	1	15,57	15,57	18,37
71A00-67405 AA 	ÖN SOL KAPI CAM KANALI ÖN KISIM 1994-2006 OTOKAR	OTOKAR	1	15,57	15,57	18,37
71A00-67406 AA 	ÖN SAĞ KAPI CAM KANALI ARKA KISIM 1994-2006 OTOKAR	OTOKAR	1	13,84	13,84	16,33
71A00-67407 AA 	ÖN SOL KAPI CAM KANALI ARKA KISIM 1994-2006 OTOKAR	OTOKAR	1	13,84	13,84	16,33
M.141065 	ÖN KAPI CAM FİTİLİ 2.5 MT 1 KAPILIK 1994-2006 OTOKAR	OTOKAR	2	6,40	12,80	15,10
71A00-67414 AA 	ÖN KAPI DOLGU LASTİĞİ SAĞ - SOL 1994-2006 OTOKAR	OTOKAR	2	4,96	9,92	11,71
71A00-67415 AA 	ÖN KAPI CAM DOLGU LASTİĞİ SAĞ - SOL OTOKAR	OTOKAR	2	4,80	9,60	11,33
ALR 5980  	ÖN KAPI CAM DIŞ DOLGU LASTİ.MTC 8474 1987-2006 LAND ROVER	LAND ROVER	2	29,65	59,30	69,97
MTC 8473  	ÖN KAPI CAM İÇ DOLGU LASTİĞİ R-L 1987-2006	OTOKAR	2	34,47	68,94	81,35
71A70-67010 AB	ARKA YAN CAM ÇERÇ.KMP.R 87-2002   MUC 3766 LD  	OTOKAR	1	146,61	146,61	173,00
71A00-67012 AB 	ARKA YAN CAM ÇERÇEVELİ SOL KOMPLEKS	OTOKAR	1	146,61	146,61	173,00
MUC 1005	DOLGU LASTİĞİ ROVER	OTOKAR	2	18,62	37,24	43,94
BDB 710020 L  	ÖN KAPI MENTEŞESİ ÜST SAĞ YM. BDB 710160 OTOKAR	OTOKAR	1	14,91	14,91	17,59
BDB 710030 LD  	ÖN KAPI MENTEŞESİ ÜST SOL YM. BDB 710170 OTOKAR	OTOKAR	1	14,91	14,91	17,59
BDB 710050 L  	ÖN KAPI MENTEŞESİ ALT SOL YM. BDB 710190  OTOKAR	OTOKAR	1	14,16	14,16	16,71
BDB 710180 L 	ÖN KAPI MENTEŞESİ ALT SAĞ YM. BDB 710140  OTOKAR	OTOKAR	1	14,16	14,16	16,71
BYG 100140 L  	ÖN KAPI MENTEŞE CİVATASI SAĞ-SOL 79221  LAND ROVER	LAND ROVER	4	6,47	25,88	30,54
BYG 100150 L  	ÖN-ARKA KAPI MENTEŞE CİVATASI SAĞ-SOL ASR 1603  LAND ROVER	LAND ROVER	4	4,40	17,60	20,77
BYG 100160 L	ARKA KAPI MENTEŞE CİVATASI SAĞ-SOL   LAND ROVER	LAND ROVER	4	1,51	6,04	7,13
BYG 100170 L 	ARKA KAPI MENTEŞE CİVATASI SAĞ-SOL  LAND ROVER	LAND ROVER	4	0,98	3,92	4,63
BYG 000060  	ARKA 5.KAPI MENTEŞE CİVATASI KÜÇÜK  LAND ROVER	LAND ROVER	4	2,77	11,08	13,07
BYG 000070  	ARKA 5.KAPI MENTEŞE CİVATASI BÜYÜK  LAND ROVER	LAND ROVER	4	0,81	3,24	3,82
ASR 1459-L  	J SOMUN KAPI MENTEŞE ALT KİLİT SOMUNU  OTOKAR	OTOKAR	4	1,08	4,32	5,10
71A00-36370 AD  	ÖN FAR KOMPLE TASLI,AMPÜLLÜ VE KABLOLU Y.M.  OTOKAR	OTOKAR	2	64,91	129,82	153,19
PRC 5161 LD  	SİNYAL LAMBASI SARI KOMPLE  OTOKAR	OTOKAR	4	6,13	24,52	28,93
PRC 5162 LD  	PARK LAMBASI BEYAZ KOMPLE  OTOKAR	OTOKAR	2	6,13	12,26	14,47
589419 LD  	STOP LAMBASI KIRMIZI KOMPLE  OTOKAR	OTOKAR	2	7,18	14,36	16,94
PRC 7263 LD  	GERİ VİTES LAMBASI  OTOKAR	OTOKAR	1	10,50	10,50	12,39
72A22-36330 AA  	SİS LAMBASI KARE TİP  OTOKAR	OTOKAR	1	46,42	46,42	54,78
RRC 5254 LD  	ARKA SİNYAL STOP MUHAF.KAFES EM.CİVATALI TİP  OTOKAR	OTOKAR	2	6,06	12,12	14,30
71A10-36230 AB  	ARKA LAMBA MUHAF.İNCE E.M(11-26 cm)71A10-36231  OTOKAR	OTOKAR	2	7,57	15,14	17,87
72A22-36254 AA 	ÖN ARKA LAMBA KAFES TUTUCU MENTEŞ.E.M.-Y.M.	OTOKAR	6	0,88	5,28	6,23
EJB 120040 LOY  	ÖN KAPI TİRİMİ SAĞ (GRİ) Orijinal kalitede  İNGİLİZ	İNGİLİZ	1	131,32	131,32	154,96
EJB 120050 LOY  	ÖN KAPI TİRİMİ SOL (GRİ) Orijinal kalitede  İNGİLİZ	İNGİLİZ	1	131,32	131,32	154,96
DBP 5841 PMA  	KAPI İÇ AÇMA KOLU ÖN ARKA SOL  OEM	OEM	1	8,23	8,23	9,71
DBP 5840 PMA  	KAPI İÇ AÇMA KOLU ÖN SAĞ  OEM	OEM	1	8,23	8,23	9,71
RTC 3939 PA  	CAM AÇMA KOLU 1987-1993  İNGİLİZ	İNGİLİZ	2	7,25	14,50	17,11
YGA 451 L 	KAPI İÇ TUTANAĞI YOO 451 PMA  LAND ROVER	LAND ROVER	2	5,82	11,64	13,74
MTC 5217 LD-Ç  	DIŞ DİKİZ AYNASI  ÇİÇEK	ÇİÇEK	2	14,45	28,90	34,10
71A00-75026  	SİLGİ SÜPÜRGESİ TELLİ DKC 100980 LD  SİLBAK	SİLBAK	3	2,68	8,04	9,49
PRC 4277 LD  	SİLGİ SÜPÜRGE KOLU ÖN  SİLBAK	SİLBAK	2	4,10	8,20	9,68
71A00-75025 AA 	SİLGİ SÜPÜRGE KOLU ARKA DKB 000370 LD  OTOKAR	OTOKAR	1	5,42	5,42	6,40
PRC 8495  	FREZELİ KOL TAHRİĞİ MİLİYLE KMP.DİŞLİ KUTUSU  OEM	OEM	2	37,41	74,82	88,29
ANR 2763 MMM 	 BİJON SOMUNU ÖN ARKA (ÇELİK JANT İÇİN)  İNGİLİZ	İNGİLİZ	23	10,58	243,34	287,14
KVB 000290	ARKA TRAVERS MONTAJ	OTOKAR	1	225,24	225,24	265,78
				TOPLAM	3084,84	3640,11
						0,00
ALT TAKIM						0,00
DA 4300	ALT TAKIM (SÜSPANSİYON TAKIMI) DEF.110 Y.M	BRİTPART	1	2045,43	2045,43	2413,61
ANR 4344 LD  	VİRAJ ÇUBUĞU 1987-1998  OTOKAR	OTOKAR	1	59,20	59,20	69,86
NTC 1888  	ARKA VİRAJ DEMİR ROT BAŞI ISO 9001 BELGELİ  ABELO	ABELO	2	14,07	28,14	33,21
NRC 5674 	VİRAJ DEMİR LASTİĞİ 1987-1998  İNGİLİZ	İNGİLİZ	2	2,38	4,76	5,62
552819  	ARKA VİRAJ İÇ LASTİĞİ	İNGİLİZ	4	0,36	1,44	1,70
592773 L 	VİRAJ DEMİR LASTİK KELEPÇESİ 1987-1998  OTOKAR	OTOKAR	2	3,23	6,46	7,62
NRC 6658-L 	KÜRESEL MAFSAL BAĞLAMA CİVATASI  OTOKAR	OTOKAR	2	3,22	6,44	7,60
				TOPLAM	2151,87	2539,21
						0,00
AKSESUAR						0,00
BA 3550	ÖN PANJUR VE FAR ÇERÇEVE SETİ	LRX	1	798,20	798,20	941,88
DA 5620	ÖN TAMPON VİNÇ TAKILABİLİR BP	BRİTPART	1	505,62	505,62	596,63
DB 8000  	VİNÇ ( 3600 KG.) 90-110 TİP  İNGİLİZ	BRİTPART	1	1264,03	1264,03	1491,56
DA 2250 B  	DİFERANSİYEL KORUMA SACI ARKA  İNGİLİZ	BRİTPART	1	61,94	61,94	73,09
BA 125	DİFERANSİYEL KORUMA SACI ÖN İNGİLİZ	BEAMARCH	1	133,31	133,31	157,31
72A22-36330 AA 	SİS LAMBASI KARE TİP  OTOKAR	OTOKAR	2	46,42	92,84	109,55
DA2123	ARKA ÇEKİ TOPUZU	BRİTPART	1	150,53	150,53	177,63
BA 208  	DİFRANSİYEL KİLİDİ ARKA  EATON	EATON	1	1598,32	1598,32	1886,02
STC 7631	YAN BASAMAK TEKLİ KATKANIR	BRİTPART	2	90,38	180,76	213,30
DA 4654  	DREKSİYON SİMİDİ  İNGİLİZ	İNGİLİZ	1	110,60	110,60	130,51
DA 4659	DİREKSİYON SİMİT GÖBEĞİ	İNGİLİZ	1	52,89	52,89	62,41
BA 5900	ÖN ÇAMURLUK HAVALI IZGARA SETİ	LRX	1	195,94	195,94	231,21
				TOPLAM	2381,88	2810,62
						
						
KAPORTA TOPLANIRKEN KARA VERİLECEKLER						
MXC 6084 PMA  	TORPİDO ÜST PANEL KÜLLÜK BOŞLUKLU MWC 9324  LAND ROVER	LAND ROVER	1	300,78	300,78	354,92
MTC 6142  	TORPİDO TUTAMAĞI SAĞ  LAND ROVER	LAND ROVER	1	146,47	146,47	172,83
WC 9339 PMA  	ÖN TORPİDO KÖŞE KAPAMA TİRİMİ SOL MTC 4571  LAND ROVER	LAND ROVER	1	30,63	30,63	36,14
MTC 5851  	LAND ROVER ARMA(SAĞ TUTAMAK ÜZERİNDEKİ)  LAND ROVER	LAND ROVER	1	3,00	3,00	3,54
BTR 912  	KALÖRİFER BUĞU KANALI  LAND ROVER	LAND ROVER	2	25,42	50,84	59,99
BTR 1599 LD  	KALÖRİFER BUĞU KANALI SOL Y.M.  OTOKAR	OTOKAR	1	6,24	6,24	7,36
BTR 1600 LD  	KALÖRİFER BUĞU KANALI SAĞ Y.M.  OTOKAR	OTOKAR	1	6,24	6,24	7,36
MRC 7279 	KALÖRİFER BUĞU KANAL HORTUMU  OTOKAR	OTOKAR	1	8,76	8,76	10,34
BTR 2307  	SİGORTA KUTU KAPAĞI LAND ROVER	LAND ROVER	1	56,90	56,90	67,14
				TOPLAM	609,86	719,63